每4分鍾一次分娩
每16分鍾一次死亡
每288分鍾一名淨移民
淨增益每一個個人的6分鍾
利比亞人口排名前20位的城市排名 | 名稱 | 人口? |
1 | 矽藻土 | 1150989 |
2 | 班加西 | 650629 |
3 | 米蘇拉塔 | 386120 |
4 | Tarhuna | 210697 |
5 | Al?Khums | 201943 |
6 | Az?Zawiyah | 200000 |
7 | 紮維亞 | 186123 |
8 | 艾季達比耶 | 134358 |
9 | 塞卜哈 | 130000 |
10 | 蘇爾特 | 128123 |
11 | Al?Jadid | 126386 |
12 | 托布魯克 | 121052 |
13 | 茲利坦 | 109972 |
14 | 塞布拉塔 | 102038 |
15 | Tagiura | 100000 |
16 | Al?Marj | 85315 |
17 | 蓋爾揚 | 85219 |
18 | 德爾納 | 78782 |
19 | Al?Bayda' | 74594 |
20 | 耶夫蘭 | 67638 |
利比亞曆年人口
年? | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km2) | 人口等級 | 增長率 |
2018 | 6470956 | 50.40% | 49.60% | 3.68 | 108 | 1.51% |
2017年 | 6374616 | 50.41% | 49.59% | 3.62 | 109 | 1.29% |
2016 | 6293253 | 50.44% | 49.56% | 3.58 | 109 | 0.94% |
2015年 | 6234955 | 50.49% | 49.51% | 3.54 |