西班牙王國目前沒有官方宗教。盡管超過90%的人口更願意將自己視為天主教徒。1978年的憲法取消了羅馬天主教作為官方的國教。雖然大部分人口被認為是天主教徒,但63%的人確認他們從未參加過該國的任何宗教儀式。
人口變化的組成部分每1分鍾一次出生
每1分鍾一次死亡
每13分鍾一名淨移民
淨增益每一個個人的42分鍾
西班牙人口排名前20位的城市排名 | 名稱 | 人口 |
1 | 馬德裏 | 3255944 |
2 | 巴塞羅那 | 1621537 |
3 | 瓦倫西亞 | 814208 |
4 | 塞維利亞 | 703206 |
5 | 薩拉戈薩 | 674317 |
6 | 馬拉加 | 568305 |
7 | 穆爾西亞 | 436870 |
8 | 帕爾馬 | 401270 |
9 | Las?Palmas?de?Gran?Canaria | 381847 |
10 | 畢爾巴鄂 | 354860 |
11 | 阿利坎特 | 334757 |
12 | 科爾多瓦 | 328428 |
13 | 巴利亞多利德 | 317864 |
14 | 維哥 | 297332 |
15 | 希洪 | 277554 |
16 | 巴塞羅那Eixample | 266477 |
17 | L'Hospitalet?de?Llobregat | 257038 |
18 | 拉丁 | 256644 |
19 | Carabanchel | 253678 |
20 | 拉科魯尼亞 | 246056 |
西班牙曆年人口
年? | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km2) | 人口等級 | 增長率 |
2018年 | 46397452 | 49.05% | 50.95% | 91.7 | 三十 | 0.09% |
2017年 | 46354321 | 49.03% | 50.97% | 91.61 | 三十 | 0.01% |
2016年 | 46347576 | 49.04% |