孟加拉國曆年人口
年? | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km2) | 人口等級 | 增長率 |
2018年 | 166368149 | 50.41% | 49.59% | 1127.38 | 8 | 1.03% |
2017年 | 164669751 | 50.43% | 49.57% | 1115.88 | 8 | 1.05% |
2016年 | 162951560 | 50.44% | 49.56% | 1104.23 | 8 | 1.09% |
2015年 | 161200886 | 50.46% | 49.54% | 1092.37 | 8 | 1.16% |
2010年 | 152149102 | 50.57% | 49.43% | 1031.03 | 8 | 1.19% |
2005年 | 143431101 | 50.93% | 49.07% | 971.95 | 8 | 1.74% |
2000年 | 131581243 | 51.03% | 48.97% | 891.65 | 8 | 2.08% |
1995年 | 118706871 | 51.06% | 48.94% | 804.41 | 9 | 2.25% |
1990年 | 106188642 | 51.11% | 48.89% | 719.58 | 9 | 2.64% |
1985年 | 93199865 | 51.14% | 48.86% | 631.56 | 8 | 2.73% |
1980年 |