年? | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km2) | 人口等級 | 增長率 |
2018年 | 44009214 | 46.24% | 53.76% | 72.92 | 33 | -0.48% |
2017年 | 44222947 | 46.23% | 53.77% | 73.28 | 32 | -0.49% |
2016年 | 44438625 | 46.22% | 53.78% | 73.63 | 31 | -0.49% |
2015年 | 44657704 | 46.21% | 53.79% | 74 | 31 | -0.50% |
2010年 | 45792501 | 46.16% | 53.84% | 75.88 | 三十 | -0.47% |
2005年 | 46892163 | 46.38% | 53.62% | 77.7 | 27 | -0.81% |
2000年 | 48840074 | 46.55% | 53.45% | 80.93 |
2018年烏克蘭人口 烏克蘭有多少人口及人口增長率(2)
字號+ 作者:轉載 來源:轉載自網絡 2019-06-05 01:19
5 敖德薩 1001558 6 紮波羅熱 796217 7 利沃夫 717803 8 Kryvyi?Rih 652380 9 Mykolayiv 510840 10 馬裏烏波爾 481626 11 盧甘斯克 452000 12 塞瓦斯托波爾 416263 13 茨基