年 | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km2) | 人口等級 | 增長率 |
2018年 | 130759074 | 49.79% | 50.21% | 66.57 | 10 | 1.24% |
2017年 | 129163276 | 49.79% | 50.21% | 65.75 | 10 | 1.27% |
2016年 | 127540423 | 49.79% | 50.21% | 64.93 | 11 | 1.31% |
2015年 | 125890949 | 49.79% | 50.21% | 64.09 | 11 | 1.42% |
2010年 | 117318941 | 49.77% | 50.23% |
2018年墨西哥人口 墨西哥有多少人口及人口增長率(2)
字號+ 作者:轉載 來源:轉載自網絡 2019-06-04 17:28
1 墨西哥城 12294193 2 伊斯塔帕拉帕 1820888 3 埃卡特佩克 1806226 4 瓜達拉哈拉 1640589 5 普埃布拉 1590256 6 Ciudad?Juarez 1512354 7 蒂華納 1376457 8 Ciudad?Nezahu