年? | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km2) | 人口等級 | 增長率 |
2018 | 3121772 | 49.44% | 50.56% | 2 | 137 | 1.50% |
2017年 | 3075647 | 49.47% | 50.53% | 1.97 | 137 | 1.59% |
2016 | 3027398 | 49.49% | 50.51% | 1.94 | 137 | 1.70% |
2015年 | 2976877 | 49.51% | 50.49% | 1.9 | 137 | 1.88% |
2010 | 2712650 | 49.62% | 50.38% | 1.73 | 141 | 1.43% |
2005年 | 2526446 | 49.75% | 50.25% | 1.62 | 139 | 1.05% |
2000 | 2397436 | 49.87% | 50.13% | 1.53 | 139 | 0.85% |
1995年 | 2298039 | 49.54% | 50.46% | 1.47 | 139 | 1.02% |
1990年 | 2184145 | 49.37% | 50.63% | 1.4 | 136 | 2.59% |
1985年 | 1921881 | 49.33% | 50.67% | 1.23 | 139 | 2.61% |
1980年 | 1689622 | 49.31% | 50.69% | 1.08 | 139 | 2.69% |
1975年 | 1479651 | 49.29% | 50.71% | 0.95 | 139 | 2.96% |
2018年蒙古人口 蒙古有多少人口及人口增長率(2)
字號+ 作者:轉載 來源:轉載自網絡 2019-06-04 17:28
17 烏裏雅蘇台 16,240 18 西烏爾特 15805 19 阿爾泰山 15800 20 曼達勒戈壁 15430 蒙古曆年人口 年? 人口 男性% %女性 密度(km2) 人口等級 增長率 2018 3121772 49.44%