年? | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km2) | 人口等級 | 增長率 |
2018 | 96491146 | 49.49% | 50.51% | 291.33 | 15 | 0.99% |
2017年 | 95540800 | 49.49% | 50.51% | 288.46 | 15 | 1.03% |
2016 | 94569072 | 49.48% | 50.52% | 285.52 | 15 | 1.07% |
2015年 | 93571567 | 49.46% | 50.54% | 282.51 | 15 | 1.13% |
2010 | 88472512 | 49.37% | 50.63% | 267.12 | 13 | 0.97% |
2005年 | 84308843 | 49.25% | 50.75% | 254.55 | 13 | 0.98% |
2000 | 80285562 | 49.26% | 50.74% | 242.4 | 13 | 1.32% |
1995年 | 75198977 | 49.27% | 50.73% | 227.04 | 13 | 1.97% |
1990年 | 68209605 | 49.24% | 50.76% | 205.94 | 13 | 2.24% |
1985年 | 61049373 | 49.18% | 50.82% | 184.32 | 13 | 2.34% |
1980年 | 54372514 | 49.13% | 50.87% | 164.16 | 15 | 2.22% |
1975年 | 48729392 | 49.13% | 50.87% | 147.12 | 17 | 2.34% |
1970年 | 43407287 | 49.29% | 50.71% | 131.06 |
2018年越南人口 越南有多少人口及人口增長率(2)
字號+ 作者:轉載 來源:轉載自網絡 2019-06-04 12:52
152?200 20 寶祿 151915 越南曆年人口 年? 人口 男性% %女性 密度(km2) 人口等級 增長率 2018 96491146 49.49% 50.51% 291.33 15 0.99% 2017年 95540800 49.49% 50.51%