2022年05月05日,鄭州市92號汽油最新價格為:8.47元每升,調整時間為2022-04-29,相對上次調整時間2022-04-16的油價漲了0.16元,漲幅達1.88%,接下來一起看看最新的92號汽油價格吧。
1、鄭州市各地區92號汽油最新油價表地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
鄭州市 | 8.47 | 開封市 | 8.47 |
洛陽市 | 8.47 | 平頂山市 | 8.47 |
安陽市 | 8.47 | 鶴壁市 | 8.47 |
新鄉市 | 8.47 | 焦作市 | 8.47 |
濮陽市 | 8.47 | 許昌市 | 8.47 |
漯河市 | 8.47 | 三門峽市 | 8.47 |
南陽市 | 8.47 | 商丘市 | 8.47 |
信陽市 | 8.47 | 周口市 | 8.47 |
駐馬店市 | 8.47 | - | - |
說明:此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數據來源於各地網友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格。本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
2、鄭州市 92號汽油曆史油價表調整時間 | 調整後價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.47 | ↑0.16 | ↑1.89 |
2022-04-16 | 8.31 | ↓0.43 | ↓5.17 |
2022-04-01 | 8.74 | ↑0.08 | ↑0.92 |
2022-03-18 | 8.66 | ↑0.61 | ↑7.04 |
2022-03-03 | 8.05 | ↑0.21 | ↑2.61 |
2022-02-17 | 7.84 | ↑0.17 | ↑2.17 |
2022-01-29 | 7.67 | ↑0.24 | ↑3.13 |
2022-01-17 | 7.43 | ↓0.41 | ↓5.52 |
2022-01-01 | 7.84 | ↑0.81 | ↑10.33 |
2021-12-18 | 7.03 | ↓0.11 | ↓1.56 |
2021-12-04 | 7.14 | ↓0.35 | ↓4.90 |
2021-11-20 | 7.49 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知識:國內成品石油價格是以國際原油市場的價格作為參考,以及國內平均加工成本、稅金、適當利潤以及平均流通費決定。每當國際原油價格市場最近22個工作日平均價格變化達到4%時,中國石化可以修改國內汽、柴油價格。
轉載請注明出處。