2022年05月05日,十堰市92號汽油最新價格為:8.48元每升,調整時間為2022-04-29,相對上次調整時間2022-04-16的油價漲了0.17元,漲幅達2.00%,接下來一起看看最新的92號汽油價格吧。
1、十堰市各地區92號汽油最新油價表地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
武漢市 | 8.48 | 黃石市 | 8.48 |
十堰市 | 8.48 | 宜昌市 | 8.48 |
襄陽市 | 8.48 | 鄂州市 | 8.48 |
荊門市 | 8.48 | 孝感市 | 8.48 |
荊州市 | 8.48 | 黃岡市 | 8.48 |
鹹寧市 | 8.48 | 隨州市 | 8.48 |
恩施土家族苗族自治州 | 8.48 | - | - |
說明:此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數據來源於各地網友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格。本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
2、十堰市 92號汽油曆史油價表調整時間 | 調整後價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.48 | ↑0.17 | ↑2.00 |
2022-04-16 | 8.31 | ↓0.44 | ↓5.29 |
2022-04-01 | 8.75 | ↑0.09 | ↑1.03 |
2022-03-18 | 8.66 | ↑0.60 | ↑6.93 |
2022-03-03 | 8.06 | ↑0.21 | ↑2.61 |
2022-02-17 | 7.85 | ↑0.17 | ↑2.17 |
2022-01-29 | 7.68 | ↑0.25 | ↑3.26 |
2022-01-17 | 7.43 | ↓0.42 | ↓5.65 |
2022-01-01 | 7.85 | ↑0.81 | ↑10.32 |
2021-12-18 | 7.04 | ↓0.10 | ↓1.42 |
2021-12-04 | 7.14 | ↓0.35 | ↓4.90 |
2021-11-20 | 7.49 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知識:國內成品石油價格是以國際原油市場的價格作為參考,以及國內平均加工成本、稅金、適當利潤以及平均流通費決定。每當國際原油價格市場最近22個工作日平均價格變化達到4%時,中國石化可以修改國內汽、柴油價格。
轉載請注明出處。