2022年05月05日,武威市92號汽油最新價格為:8.46元每升,調整時間為2022-04-29,相對上次調整時間2022-04-16的油價漲了0.16元,漲幅達1.89%,接下來一起看看最新的92號汽油價格吧。
1、武威市各地區92號汽油最新油價表地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
蘭州市 | 8.46 | 嘉峪關市 | 8.46 |
金昌市 | 8.46 | 白銀市 | 8.46 |
天水市 | 8.46 | 武威市 | 8.46 |
張掖市 | 8.46 | 平涼市 | 8.46 |
酒泉市 | 8.46 | 慶陽市 | 8.46 |
定西市 | 8.46 | 隴南市 | 8.46 |
臨夏回族自治州 | 8.46 | 甘南藏族自治州 | 8.46 |
說明:此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數據來源於各地網友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格。本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
2、武威市 92號汽油曆史油價表調整時間 | 調整後價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.46 | ↑0.16 | ↑1.89 |
2022-04-16 | 8.30 | ↓0.44 | ↓5.30 |
2022-04-01 | 8.74 | ↑0.09 | ↑1.03 |
2022-03-18 | 8.65 | ↑0.61 | ↑7.05 |
2022-03-03 | 8.04 | ↑0.20 | ↑2.49 |
2022-02-17 | 7.84 | ↑0.17 | ↑2.17 |
2022-01-29 | 7.67 | ↑0.25 | ↑3.26 |
2022-01-17 | 7.42 | ↓0.42 | ↓5.66 |
2022-01-01 | 7.84 | ↑0.82 | ↑10.46 |
2021-12-18 | 7.02 | ↓0.11 | ↓1.57 |
2021-12-04 | 7.13 | ↓0.35 | ↓4.91 |
2021-11-20 | 7.48 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知識:國內成品石油價格是以國際原油市場的價格作為參考,以及國內平均加工成本、稅金、適當利潤以及平均流通費決定。每當國際原油價格市場最近22個工作日平均價格變化達到4%時,中國石化可以修改國內汽、柴油價格。
轉載請注明出處。