2022年05月05日,商洛市92號汽油最新價格為:8.34元每升,調整時間為2022-04-29,相對上次調整時間2022-04-16的油價漲了0.16元,漲幅達1.91%,接下來一起看看最新的92號汽油價格吧。
1、商洛市各地區92號汽油最新油價表地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
西安市 | 8.34 | 銅川市 | 8.34 |
寶雞市 | 8.34 | 鹹陽市 | 8.34 |
渭南市 | 8.34 | 延安市 | 8.34 |
漢中市 | 8.34 | 榆林市 | 8.34 |
安康市 | 8.34 | 商洛市 | 8.34 |
說明:此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數據來源於各地網友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格。本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
2、商洛市 92號汽油曆史油價表調整時間 | 調整後價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.34 | ↑0.16 | ↑1.92 |
2022-04-16 | 8.18 | ↓0.43 | ↓5.26 |
2022-04-01 | 8.61 | ↑0.09 | ↑1.05 |
2022-03-18 | 8.52 | ↑0.59 | ↑6.92 |
2022-03-03 | 7.93 | ↑0.21 | ↑2.65 |
2022-02-17 | 7.72 | ↑0.17 | ↑2.20 |
2022-01-29 | 7.55 | ↑0.24 | ↑3.18 |
2022-01-17 | 7.31 | ↓0.41 | ↓5.61 |
2022-01-01 | 7.72 | ↑0.80 | ↑10.36 |
2021-12-18 | 6.92 | ↓0.10 | ↓1.45 |
2021-12-04 | 7.02 | ↓0.35 | ↓4.99 |
2021-11-20 | 7.37 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知識:國內成品石油價格是以國際原油市場的價格作為參考,以及國內平均加工成本、稅金、適當利潤以及平均流通費決定。每當國際原油價格市場最近22個工作日平均價格變化達到4%時,中國石化可以修改國內汽、柴油價格。
轉載請注明出處。