2022年05月05日,海南藏族自治州92號汽油最新價格為:8.42元每升,調整時間為2022-04-29,相對上次調整時間2022-04-16的油價漲了0.16元,漲幅達1.90%,接下來一起看看最新的92號汽油價格吧。
1、海南藏族自治州各地區92號汽油最新油價表地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
西寧市 | 8.42 | 海東市 | 8.42 |
海北藏族自治州 | 8.42 | 黃南藏族自治州 | 8.42 |
海南藏族自治州 | 8.42 | 果洛藏族自治州 | 8.42 |
玉樹藏族自治州 | 8.42 | 海西蒙古族藏族自治州 | 8.42 |
說明:此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數據來源於各地網友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格。本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
2、海南藏族自治州 92號汽油曆史油價表調整時間 | 調整後價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.42 | ↑0.16 | ↑1.90 |
2022-04-16 | 8.26 | ↓0.43 | ↓5.21 |
2022-04-01 | 8.69 | ↑0.08 | ↑0.92 |
2022-03-18 | 8.61 | ↑0.61 | ↑7.08 |
2022-03-03 | 8.00 | ↑0.21 | ↑2.63 |
2022-02-17 | 7.79 | ↑0.17 | ↑2.18 |
2022-01-29 | 7.62 | ↑0.25 | ↑3.28 |
2022-01-17 | 7.37 | ↓0.42 | ↓5.70 |
2022-01-01 | 7.79 | ↑0.81 | ↑10.40 |
2021-12-18 | 6.98 | ↓0.11 | ↓1.58 |
2021-12-04 | 7.09 | ↓0.35 | ↓4.94 |
2021-11-20 | 7.44 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知識:國內成品石油價格是以國際原油市場的價格作為參考,以及國內平均加工成本、稅金、適當利潤以及平均流通費決定。每當國際原油價格市場最近22個工作日平均價格變化達到4%時,中國石化可以修改國內汽、柴油價格。
轉載請注明出處。