2022年05月05日,黃石市95號汽油最新價格為:9.07元每升,調整時間為2022-04-29,相對上次調整時間2022-04-16的油價漲了0.17元,漲幅達1.87%,接下來一起看看最新的95號汽油價格吧。
1、黃石市各地區95號汽油最新油價表地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
武漢市 | 9.07 | 黃石市 | 9.07 |
十堰市 | 9.07 | 宜昌市 | 9.07 |
襄陽市 | 9.07 | 鄂州市 | 9.07 |
荊門市 | 9.07 | 孝感市 | 9.07 |
荊州市 | 9.07 | 黃岡市 | 9.07 |
鹹寧市 | 9.07 | 隨州市 | 9.07 |
恩施土家族苗族自治州 | 9.07 | - | - |
說明:此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數據來源於各地網友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格。本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
2、黃石市 95號汽油曆史油價表調整時間 | 調整後價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 9.07 | ↑0.17 | ↑1.87 |
2022-04-16 | 8.90 | ↓0.46 | ↓5.17 |
2022-04-01 | 9.36 | ↑0.09 | ↑0.96 |
2022-03-18 | 9.27 | ↑0.65 | ↑7.01 |
2022-03-03 | 8.62 | ↑0.22 | ↑2.55 |
2022-02-17 | 8.40 | ↑0.18 | ↑2.14 |
2022-01-29 | 8.22 | ↑0.27 | ↑3.28 |
2022-01-17 | 7.95 | ↓0.45 | ↓5.66 |
2022-01-01 | 8.40 | ↑0.87 | ↑10.36 |
2021-12-18 | 7.53 | ↓0.12 | ↓1.59 |
2021-12-04 | 7.65 | ↓0.37 | ↓4.84 |
2021-11-20 | 8.02 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知識:國內成品石油價格是以國際原油市場的價格作為參考,以及國內平均加工成本、稅金、適當利潤以及平均流通費決定。每當國際原油價格市場最近22個工作日平均價格變化達到4%時,中國石化可以修改國內汽、柴油價格。
轉載請注明出處。