2022年05月05日,周口市95號汽油最新價格為:9.05元每升,調整時間為2022-04-29,相對上次調整時間2022-04-16的油價漲了0.18元,漲幅達1.98%,接下來一起看看最新的95號汽油價格吧。
1、周口市各地區95號汽油最新油價表地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
鄭州市 | 9.05 | 開封市 | 9.05 |
洛陽市 | 9.05 | 平頂山市 | 9.05 |
安陽市 | 9.05 | 鶴壁市 | 9.05 |
新鄉市 | 9.05 | 焦作市 | 9.05 |
濮陽市 | 9.05 | 許昌市 | 9.05 |
漯河市 | 9.05 | 三門峽市 | 9.05 |
南陽市 | 9.05 | 商丘市 | 9.05 |
信陽市 | 9.05 | 周口市 | 9.05 |
駐馬店市 | 9.05 | - | - |
說明:此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數據來源於各地網友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格。本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
2、周口市 95號汽油曆史油價表調整時間 | 調整後價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 9.05 | ↑0.18 | ↑1.99 |
2022-04-16 | 8.87 | ↓0.47 | ↓5.30 |
2022-04-01 | 9.34 | ↑0.10 | ↑1.07 |
2022-03-18 | 9.24 | ↑0.64 | ↑6.93 |
2022-03-03 | 8.60 | ↑0.22 | ↑2.56 |
2022-02-17 | 8.38 | ↑0.18 | ↑2.15 |
2022-01-29 | 8.20 | ↑0.27 | ↑3.29 |
2022-01-17 | 7.93 | ↓0.45 | ↓5.67 |
2022-01-01 | 8.38 | ↑0.87 | ↑10.38 |
2021-12-18 | 7.51 | ↓0.11 | ↓1.46 |
2021-12-04 | 7.62 | ↓0.37 | ↓4.86 |
2021-11-20 | 7.99 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知識:國內成品石油價格是以國際原油市場的價格作為參考,以及國內平均加工成本、稅金、適當利潤以及平均流通費決定。每當國際原油價格市場最近22個工作日平均價格變化達到4%時,中國石化可以修改國內汽、柴油價格。
轉載請注明出處。