2022年05月05日,益陽市0號柴油最新價格為:8.22元每升,調整時間為2022-04-29,相對上次調整時間2022-04-16的油價漲了0.17元,漲幅達2.06%,接下來一起看看最新的0號柴油價格吧。
1、益陽市各地區0號柴油最新油價表地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
長沙市 | 8.22 | 株洲市 | 8.22 |
湘潭市 | 8.22 | 衡陽市 | 8.22 |
邵陽市 | 8.22 | 嶽陽市 | 8.22 |
常德市 | 8.22 | 張家界市 | 8.22 |
益陽市 | 8.22 | 郴州市 | 8.22 |
永州市 | 8.22 | 懷化市 | 8.22 |
婁底市 | 8.22 | 湘西土家族苗族自治州 | 8.22 |
說明:此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數據來源於各地網友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格。本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
2、益陽市 0號柴油曆史油價表調整時間 | 調整後價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.22 | ↑0.17 | ↑2.07 |
2022-04-16 | 8.05 | ↓0.45 | ↓5.59 |
2022-04-01 | 8.50 | ↑0.09 | ↑1.06 |
2022-03-18 | 8.41 | ↑0.62 | ↑7.37 |
2022-03-03 | 7.79 | ↑0.22 | ↑2.82 |
2022-02-17 | 7.57 | ↑0.18 | ↑2.38 |
2022-01-29 | 7.39 | ↑0.25 | ↑3.38 |
2022-01-17 | 7.14 | ↓0.43 | ↓6.02 |
2022-01-01 | 7.57 | ↑0.84 | ↑11.10 |
2021-12-18 | 6.73 | ↓0.11 | ↓1.63 |
2021-12-04 | 6.84 | ↓0.36 | ↓5.26 |
2021-11-20 | 7.20 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知識:國內成品石油價格是以國際原油市場的價格作為參考,以及國內平均加工成本、稅金、適當利潤以及平均流通費決定。每當國際原油價格市場最近22個工作日平均價格變化達到4%時,中國石化可以修改國內汽、柴油價格。
轉載請注明出處。