2022年05月05日,十堰市0號柴油最新價格為:8.14元每升,調整時間為2022-04-29,相對上次調整時間2022-04-16的油價漲了0.17元,漲幅達2.08%,接下來一起看看最新的0號柴油價格吧。
1、十堰市各地區0號柴油最新油價表地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
武漢市 | 8.14 | 黃石市 | 8.14 |
十堰市 | 8.14 | 宜昌市 | 8.14 |
襄陽市 | 8.14 | 鄂州市 | 8.14 |
荊門市 | 8.14 | 孝感市 | 8.14 |
荊州市 | 8.14 | 黃岡市 | 8.14 |
鹹寧市 | 8.14 | 隨州市 | 8.14 |
恩施土家族苗族自治州 | 8.14 | - | - |
說明:此汽油柴油價格表單位:人民幣(元)/升,價格僅供參考使用,今日油價數據來源於各地網友提供的中石油、中石化、殼牌加油站最新價格。本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
2、十堰市 0號柴油曆史油價表調整時間 | 調整後價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.14 | ↑0.17 | ↑2.09 |
2022-04-16 | 7.97 | ↓0.45 | ↓5.65 |
2022-04-01 | 8.42 | ↑0.09 | ↑1.07 |
2022-03-18 | 8.33 | ↑0.62 | ↑7.44 |
2022-03-03 | 7.71 | ↑0.22 | ↑2.85 |
2022-02-17 | 7.49 | ↑0.17 | ↑2.27 |
2022-01-29 | 7.32 | ↑0.26 | ↑3.55 |
2022-01-17 | 7.06 | ↓0.43 | ↓6.09 |
2022-01-01 | 7.49 | ↑0.83 | ↑11.08 |
2021-12-18 | 6.66 | ↓0.11 | ↓1.65 |
2021-12-04 | 6.77 | ↓0.35 | ↓5.17 |
2021-11-20 | 7.12 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知識:國內成品石油價格是以國際原油市場的價格作為參考,以及國內平均加工成本、稅金、適當利潤以及平均流通費決定。每當國際原油價格市場最近22個工作日平均價格變化達到4%時,中國石化可以修改國內汽、柴油價格。
轉載請注明出處。