山東農業大學位於壯麗的泰山腳下,1906年在濟南成立,原名山東省高等農業學校。1952年後期,經過多次調整和整合,更名為山東農學院。1983年更名為山東農業大學。1999年7月,原山東農業大學合並山東水利學院和山東林學院兩所學校合並成了現在的山東農業大學。?
目前,山東農業大學學生人數為31000名左右,其中3000多名是研究生,另有13000名學生參加了成人教育課程。山東農業大學共有2500多名教職工,其中650多名是教授和副教授,其中還有2名中國科學院院士和4名中國工程院院士。該大學擁有10個博士後研究站,9個一級學科博士學位課程,49個二級學科,21個一級學科碩士學位課程,98個二級學位課程和75個本科學位課程。
山東農業大學簡介中文名稱:山東農業大學
創辦時間:1906年
學校類別:公立大學
學校地址:山東省泰安市
學校類型:農林類
學校屬性:省屬重點大學、山東特色名校工程、省部共建大學
山東農業大學世界排名時間 | 名次 | 學校名稱 | 得分 |
2018 | 1201 | 山東農業大學 | 15 |
時間 | 名次 | 學校名稱 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
2018 | 135 | 山東農業大學 | 62.07 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
時間 | 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
2018 | 10 | 山東農業大學 | 135 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
排名 | 專業名稱 | 學校畢業生五年平均薪酬 | 全國畢業生五年平均薪酬 |
1 | 電氣工程及其自動化 | 7300元 | 6800元 |
2 | 建築環境與能源應用工程 | 6400元 | 7300元 |
3 | 給排水科學與工程 | 6300元 | 7000元 |
4 | 土木工程 | 6200元 | 7300元 |
5 | 信息與計算科學 | 6200元 | 7000元 |
6 | 機械設計製造及其自動化 | 6000元 | 6300元 |
7 | 農業機械化及其自動化 | 5700元 | 5700元 |
8 | 園林 | 5600元 | 6800元 |
9 | 農林經濟管理 | 5100元 | 5600元 |
10 | 計算機科學與技術 | 5000元 | 6800元 |
11 |