專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
農林經濟管理 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 575 | 文科 | 一批 |
審計學 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
經濟學 | 2016 | 572 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 571 | 文科 | 一批 |
農村區域發展 | 2016 | 570 | 文科 | 一批 |
投資學 | 2016 |
2018年四川農業大學世界排名、中國排名、專業排名(3)
字號+ 作者:轉載 來源:轉載自網絡 2019-08-07 14:56
2016 567 理科 一批 建築學 2016 566 理科 一批 森林保護 2016 566 理科 一批 草業科學 2016 566 理科 一批 農村區域發展 2016 566 理科 一批 電子科學與技術 2016 566 理