專業名稱 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 367 | 359 | 文科 | 一批 |
法學 | 363 | 357 | 文科 | 一批 |
金融學 | 363 | 357 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 363 | 357 | 文科 | 一批 |
英語 | 361 | 357 | 文科 | 一批 |
風景園林 | 360 | 357 | 文科 | 一批 |
城鄉規劃 | 361 | 359 | 文科 | 一批 |
信息管理與信息係統 | 361 | 359 | 文科 | 一批 |
建築環境與能源應用工程 | 360 | 357 | 文科 | 一批 |
日語 | 359 | 357 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 359 | 357 | 文科 | 一批 |
工程管理 | 359 | 357 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 358 | 357 | 文科 | 一批 |
德語 | 354 | 349 | 文科 | 二批 |
工業設計 | 354 | 351 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 353 | 349 | 文科 | 二批 |
食品質量與安全 | 353 | 350 | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 352 | 349 | 文科 | 二批 |
轉載請注明出處。