專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
經濟學 | 2017 | 588 | 587 | 585 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 587 | 587 | 586 | 一批 |
會計學 | 2017 | 587 | 586 | 586 | 一批 |
廣播電視學 | 2017 | 585 | 585 | 585 | 一批 |
工商管理(雙語教學班) | 2017 | 588 | 585 | 583 | 一批 |
英語 | 2017 | 586 | 585 | 584 | 一批 |
公共事業管理 | 2017 | 585 | 585 | 585 | 一批 |
法學 | 2017 | 586 | 585 | 584 | 一批 |
思想政治教育 | 2017 | 585 | 585 | 584 | 一批 |
旅遊管理 | 2017 | 584 | 584 | 584 | 一批 |
行政管理 | 2017 | 586 | 584 | 583 | 一批 |
場營銷 | 2017 | 585 | 584 | 584 | 一批 |
轉載請注明出處。