四川大學成立於1896年,是“985工程”、“211工程”的世界一流綜合性高校。其前身是四川中西學堂,由鹿傳霖創辦,現在的四川大學是由原成都科技大學、原四川大學、原華西醫科大學合並而來。該大學有物理學院、華西口腔醫學院、數學學院、匹茲堡學院、空天科學與工程學院等院係。其中碩士點443個,博士點近400個,本科專業132個。
四川大學目前有三個校區,占地7050畝,分別是華西校區、江安校區和望江校區。現在全校師生接近七萬人,其中全日製普通本科生37000多人,碩士、博士和研究生20000多人,教師5000多人,其中還有15名國家院士。它注重與外交流合作,目前3700多人外國學生和港澳台學生在這裏學習。
四川大學簡介中文名稱:四川大學
創辦時間:1896年
學校類別:公立大學
學校地址:四川省成都市
學校類型:綜合類
學校屬性:985工程、211工程、雙一流 、全國重點大學? 、2011計劃?
四川大學世界排名時間 | 名次 | 學校名稱 | 得分 |
2018 | 519 | 四川大學 | 43.1 |
時間 | 名次 | 學校名稱 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
2018 | 12 | 四川大學 | 74.5 | 研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
時間 | 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
2018 | 10 | 四川大學 | 12 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
排名 | 專業名稱 | 畢業生五年平均薪酬排名 | 全國畢業生五年平均薪酬 |
1 | 微電子科學與工程 | 9000元 | 8700元 |
2 | 生物醫學工程 | 8400元 | 6900元 |
3 | 信息與計算科學 | 8300元 | 7000元 |
4 | 金融學 | 8200元 | 6600元 |
5 | 環境科學 | 8100元 | 6100元 |
6 | 軟件工程 | 8000元 | 7400元 |
7 | 光電信息科學與工程 | 7900元 | 7200元 |
8 | 計算機科學與技術 | 7900元 | 6800元 |
9 | 電子信息科學與技術 | 7900元 | 6300元 |
10 | 日語 | 7800元 | 6200元 |
11 | 財政學 | 7800元 | 5800元 |
12 |