排名 | 武漢大學專業名稱 | 畢業生五年平均薪酬排名 | 全國畢業生五年平均薪酬 |
1 | 金融工程 | 11300元 | 8900元 |
2 | 建築學 | 11300元 | 10400元 |
3 | 城鄉規劃 | 10200元 | 8400元 |
4 | 物理學 | 10200元 | 6200元 |
5 | 光電信息科學與工程 | 10100元 | 7200元 |
6 | 數學與應用數學 | 9500元 | 6000元 |
7 | 電氣工程及其自動化 | 9400元 | 6800元 |
8 | 地理信息科學 | 9200元 | 8200元 |
9 | 應用物理學 | 9100元 | 7100元 |
10 | 自動化 | 9100元 | 7000元 |
11 | 會計學 | 9100元 | 5800元 |
12 | 財務管理 | 9000元 | 6300元 |
13 | 電子信息工程 | 8800元 | 6800元 |
14 | 金融學 | 8600元 | 6600元 |
15 | 材料成型及控製工程 | 8600元 | 6700元 |
16 | 測控技術與儀器 | 8600元 | 7000元 |
17 | 行政管理 | 8500元 | 5700元 |
18 | 法學 | 8500元 | 5600元 |
2018年武漢大學世界排名、中國排名、專業排名(2)
字號+ 作者:轉載 來源:轉載自網絡 2019-07-20 00:12
武漢大學專業排名 排名 武漢大學專業名稱 畢業生五年平均薪酬排名 全國畢業生五年平均薪酬 1 金融工程 11300元 8900元 2 建築學 11300元 10400元 3 城鄉規劃 10200元 8400
武漢大學專業排名