山東工商學院原名中國煤炭經濟學院,創建於於1985年,1998年9月,因管理體製改革轉為中央與山東省共建,以山東省管理為主,2003年2月更名為山東工商學院。
山東工商學院堅持推進校城融合、產教融合,推進教育國際化,山東工商學院先後與美國、英國、韓國等20多個國家的50多所高校建立了友好關係
山東工商學院簡介中文名稱:山東工商學院
英文名稱:Shandong Technology and Business University
創辦時間:1985年
學校類別:公立大學
學校地址:山東省煙台市萊山區濱海中路191號
學校類型:財經類
學校屬性:山東特色名校工程
山東工商學院世界排名時間 | 名次 | 學校名稱 | 得分 |
2018 | 0 | 山東工商學院 | 0 |
時間 | 名次 | 學校名稱 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
2018 | 375 | 山東工商學院 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
時間 | 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
2018 | 140 | 山東工商學院 | 375 | 1星級 | 區域知名大學 |
排名 | 專業名稱 | 學校畢業生五年平均薪酬 | 全國畢業生五年平均薪酬 |
1 | 管理科學 | 6700元 | 7000元 |
2 | 工業工程 | 6600元 | 7300元 |
3 | 統計學 | 6200元 | 6600元 |
4 | 工程管理 | 6200元 | 7400元 |
5 | 信息與計算科學 | 6000元 | 7000元 |
6 | 人力資源管理 | 5800元 | 6000元 |
7 | 財務管理 | 5700元 | 6300元 |
8 | 經濟學 | 5600元 | 6300元 |
9 |