專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
漢語言文學 | 2016 | 460 | 文科 | 提前 |
漢語言文學 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 449 | 文科 | 提前 |
學前教育 | 2016 | 441 | 文科 | 提前 |
日語 | 2016 | 432 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 432 | 文科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 428 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 425 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 422 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 419 | 文科 | 二批 |
社會學 | 2016 | 419 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 416 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 414 | 文科 | 提前 |
小學教育 | 2016 | 399 | 文科 | 提前 |
曆史學 | 2016 | 364 | 文科 | 提前 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 351 | 文科 | 提前 |
轉載請注明出處。