專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
思想政治教育 | 2016 | 490 | 487 | 460 | 文科 | 提前 |
英語 | 2016 | 485 | 476 | 455 | 文科 | 一批 |
曆史學 | 2016 | 475 | 468 | 450 | 文科 | 提前 |
漢語言文學 | 2016 | 475 | 466 | 450 | 文科 | 一批 |
特殊教育 | 2016 | 475 | 465 | 450 | 文科 | 一批 |
學前教育 | 2016 | 475 | 462 | 440 | 文科 | 提前 |
曆史學 | 2016 | 470 | 457 | 447 | 文科 | 一批 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 465 | 456 | 435 | 文科 | 提前 |
思想政治教育 | 2016 | 457 | 455 | 425 | 文科 | 一批 |
學前教育 | 2016 | 470 | 452 | 439 | 文科 | 一批 |
社會工作 | 2016 | 465 | 450 | 435 | 文科 | 一批 |
文物與博物館學 | 2016 | 465 | 450 | 435 | 文科 | 一批 |
公共事業管理 | 2016 | 460 | 442 | 430 | 文科 | 一批 |
小學教育 | 2016 | 455 | 439 | 425 | 文科 | 一批 |
特殊教育 | 2016 | 460 | 439 | 400 | 文科 | 提前 |
漢語國際教育 | 2016 | 460 | 436 | 425 | 文科 | 一批 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 465 | 434 | 425 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 436 | 430 | 407 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 436 | 429 | 407 | 文科 | 一批 |
心理學 | 2016 | 435 | 425 | 410 | 文科 | 一批 |
民族學 | 2016 | 437 | 414 | 410 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | 414 | 403 | 394 | 文科 | 一批 |
漢語言 | 2016 | 414 | 397 | 383 | 文科 | 一批 |
轉載請注明出處。