專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
地理科學 | 2016 | 390 | 文科 | 提前 |
會計學(財務會計) | 2016 | 387 | 文科 | 二批 |
財政學 | 2016 | 376 | 文科 | 二批 |
曆史學 | 2016 | 373 | 文科 | 提前 |
財務管理 | 2016 | 369 | 文科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 356 | 文科 | 二批 |
會計學(管理會計) | 2016 | 355 | 文科 | 二批 |
教育學(學前教育) | 2016 | 342 | 文科 | 提前 |
中國少數民族語言文學(藏語言文學) | 2016 | 336 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 333 | 文科 | 提前 |
公共事業管理 | 2016 | 297 | 文科 | 二批 |
旅遊管理 | 2016 | 233 | 文科 | 二批 |
轉載請注明出處。